请输入姓名查询    
Id 单位或个人 金额 时间 单据号
17560  中发房地产开发有限公司  26130  2008-6-13  264606 
17590  建瓯市华安名酒店 郭宜华  1000  2008-6-13  264637 
17568  漳平市远方贸易有限公司  1000  2008-6-13  264615 
17567  漳平市和兴机械制造有限公司  1000  2008-6-13  264614 
17566  漳平市耀祥府酒楼  2000  2008-6-13  264612 
17565  漳平市永福钨矿  2000  2008-6-13  264611 
17564  漳平市富鑫水电投资有限公司  10000  2008-6-13  264610 
17563  龙岩市永顺路桥工程有限公司  10000  2008-6-13  264609 
17570  钟昆  200  2008-6-13  264617 
17561  龙岩市个体私营企业协会  10000  2008-6-13  264607 
17571  福建省三森竹木有限公司  10000  2008-6-13  264618 
17559  龙岩市乐旺佳贸易有限公司  10000  2008-6-13  264605 
17558  龙岩市天明实业有限公司  20000  2008-6-13  264604 
17557  龙岩市牛坑肥业有限公司  1000  2008-6-13  264603 
17556  龙岩市宇天水泥制品工贸有限公司  500  2008-6-13  264602 
17555  龙岩市永源饲料有限公司  1000  2008-6-13  264601 
17554  龙岩个体私营企业协会  10000  2008-6-13  264600 
17553  福建华合现代建筑设计有限公司  6400  2008-6-13  264599 
17552  福建省一线网络技术有限公司  5000  2008-6-13  264598 
17562  龙岩市华特服装有限公司  2000  2008-6-13  264608 
17580  福建省建瓯市天成经贸发展有限公司  1000  2008-6-13  264627 
17589  建瓯市南雅南一大酒店 江庆荣  1000  2008-6-13  264636 
17588  福建省建瓯市鸿利百货商行  1000  2008-6-13  264635 
17587  福建省建吉特色农产品开发有限公司  300  2008-6-13  264634 
17586  福建省建瓯市龙兴茶业有限公司  500  2008-6-13  264633 
17585  福建圣元电子科技有限公司  500  2008-6-13  264632 
17584  福建省建瓯市亿根木业有限公司  500  2008-6-13  264631 
17583  建瓯市恒森源工艺品有限公司  500  2008-6-13  264630 
17569  漳平市金富山制衣有限公司  1000  2008-6-13  264616 
17581  福建省建瓯市明大房地产开发有限公司  1000  2008-6-13  264628 
17549  龙岩市恒仁通讯技术有限公司  500  2008-6-13  264595 
17579  福建省建瓯市利华齿轮制造有限公司  1000  2008-6-13  264626 
17578  福建省建瓯市特艺竹木有限公司  1000  2008-6-13  264625 
17577  建瓯市天添食品有限公司  1000  2008-6-13  264624 
17576  福建省建瓯市金源矿业有限公司  1000  2008-6-13  264623 
17575  福建省建瓯市华宇竹业有限公司  1000  2008-6-13  264622 
17574  福建省建瓯市芝星活性炭有限公司  2000  2008-6-13  264621 
17573  福建省建瓯市万木林木业集团有限公司  8000  2008-6-13  264620 
17572  福建省建瓯市芝城工艺厂  10000  2008-6-13  264619 
17582  福建省建瓯市御壶春茶业有限公司  1000  2008-6-13  264629 
17517  省建材控股公司  1600  2008-6-13  264563 
17526  农大软基图形3班  955.2  2008-6-13  264572 
17525  彬伊奴(中国)有限公司加盟商QQ群捐款  8487  2008-6-13  264571 
17524  叶美芳  100  2008-6-13  264570 
17523  郑茗暄  200  2008-6-13  264569 
17522  陈鑫蒂  100  2008-6-13  264568 
17521  窦雪芬  100  2008-6-13  264567 
17520  王增荣  300  2008-6-13  264566 
17551  龙岩市福泰副食品有限公司  300  2008-6-13  264597 
17518  张曾华  100  2008-6-13  264564 
17529  龙岩龙达建筑工程有限公司  20000  2008-6-13  264575 
17516  陈玉花  100  2008-6-13  264562 
17515  陈明强  100  2008-6-13  264561 
17514  中国联合通信有限公司工会福建省委员会  727  2008-6-13  264560 
17513  福建多赢医药有限公司员工  200  2008-6-13  264559 
17512  福建多赢医药有限公司全体员工  21450  2008-6-13  264558 
17511  吴彦谆  100  2008-6-13  264557 
17510  客家厨房募捐  298.1  2008-6-13  264554 
17672  刘秀梅  1000  2008-6-13  264721 
17519  林宝铨  300  2008-6-13  264565 
17537  龙岩永昌物资贸易有限公司  1000  2008-6-13  264583 
17545  龙岩市金利元米业有限公司  300  2008-6-13  264591 
17548  龙岩新龙峰机械有限公司  1000  2008-6-13  264594 
17547  龙岩市恒嘉工程机械设备有限公司  500  2008-6-13  264593 
17546  福建龙岩三龙贸易有限公司  500  2008-6-13  264592 
17544  龙岩市强顺旧机动车交易有限公司  1000  2008-6-13  264590 
17542  龙岩市造园景观工程有限公司  500  2008-6-13  264588 
17541  龙岩市太福农业发展有限公司  1000  2008-6-13  264587 
17540  龙岩市金联华农贸超市有限公司  500  2008-6-13  264586 
17527  龙岩市蓝鑫食品有限公司  1000  2008-6-13  264573 
17538  豪门联合服务有限公司  2000  2008-6-13  264584 
17528  龙岩市宝源贸易有限公司  50000  2008-6-13  264574 
17536  龙岩箭升汽车贸易有限公司  500  2008-6-13  264582 
17535  龙岩市博源矿业有限公司  500  2008-6-13  264581 
17534  龙岩市恒源饲料有限公司  500  2008-6-13  264580 
17533  龙梅纸业有限公司  900  2008-6-13  264579 
17532  龙岩百营工贸有限公司  2000  2008-6-13  264578 
17531  龙岩市双成安装工程有限公司  2000  2008-6-13  264577 
17530  龙岩精博家电有限公司  500  2008-6-13  264576 
17550  龙岩市永信水泥制品厂  300  2008-6-13  264596 
共 17670 条记录 页 次:1/221 页  首 页  上 页   下 页  尾 页 转 到: